BITZER 6FE-50Y
232 739 грн.
Производительность поршневого компрессора Bitzer 6FE-50Y Технические данные компрессора read more
Описание
Производительность поршневого компрессора Bitzer 6FE-50Y
Температура конденсации | R507A | Режим охлаждения воздуха | |||||||
35°C | Температура испарения | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C |
Холодопроизводительность (кВт) | 165,4 | 139,0 | 116,0 | 96,0 | 78,6 | 63,7 | 50,8 | 39,7 | |
45°C | Холодопроизводительность (кВт) | 137,8 | 115,9 | 96,7 | 80,0 | 65,4 | 52,7 | 41,7 | 32,3 |
50°C | Холодопроизводительность (кВт) | 123,6 | 104,1 | 86,8 | 71,7 | 58,5 | 47,0 | 37,1 | 28,5 |
Технические данные компрессора
Объемная производительность (1450 об/мин 50Гц) | 151,6 м³/ч |
Число цилиндров х Диаметр поршня | 6 шт х 82 мм |
Присоединение линии всасывания | 54 мм — 2 1/8″ |
Присоединение линии нагнетания | 42 мм — 1 5/8″ |
Тип масла для R507A | BSE32 |
Заправка масла | 4,75 л |
Максимальный рабочий ток | 96.2 А |
Максимальное энергопотребление | 51,0 кВт |
Вес | 241 кг |
Доставка
Оплата
Гарантия